>[!info] See [[Open Waters - Altered Roles]] for water craft exploration rules
- **Terrains.** Any; most river regions extend from at least one region into one or more other regions.
- **Tiers.** It’s unusual (although not impossible) for rivers to be above tier 2.
- **Weather.** 1–8 clear, 9–12 overcast, 13–16 rain, 17–19 mist, 20–25 snow.
- **Vehicles.** Adventurers move at the speed of their water vehicles.
- **Journey Activities.** Adventurers gain advantage on [[03-Mechanics/6-Ability Scores/Survival|Survival]] checks made to [[Hunt & Gather]] due to abundant fishing opportunities. Checks made to [[Cover Tracks]] automatically succeed, and those made to [[Track]] automatically fail. Checks made to [[Find Shortcuts]] are made with disadvantage, and it is not possible to [[Busk]].
#### Tier 0
| d100 | Encounter | Type |
| ------ | --------------------------- | --------- |
| 1-3 | Aboleth Thrall | (monster) |
| 4-15 | [[Travel Scenery - T&T]] | |
| 16-18 | Counterfeit Goods | Expl |
| 19-21 | Hail Storm | Expl |
| 22-24 | Pirate (Bandit Variant) | (monster) |
| 25-27 | Haze | Expl |
| 28-32 | Spark Mephit | (monster) |
| 33-35 | Lost Item | Expl |
| 36-38 | Public Ceremony | Expl |
| 39-51 | [[Social Encounters - T&T]] | |
| 88-90 | [[Labyrinthine Ravines]] | Expl |
| 91-100 | Tier 1 encounter | |
^6f4263
#### Tier 1
| d100 | Encounter | Type |
| ------ | --------------------------------------- | --------- |
| 1-5 | Aboleth Thrall | (monster) |
| 6-15 | [[Travel Scenery - T&T]] | |
| 16-20 | [[Labyrinthine Ravines]] | Expl |
| 21-25 | Kobold Broodguard | (monster) |
| 26-30 | [[Pests]] | Expl |
| 31-35 | Merfolk Knight | (monster) |
| 36-40 | [[Private Property]] | Expl |
| 41-45 | Pirate Captain (Bandit Captain Variant) | (monster) |
| 46-50 | [[Thunderstorm]] | Expl |
| 51-59 | [[Social Encounters - T&T]] | |
| 60-64 | [[Waterfall, Small]] | Expl |
| 65-69 | [[River Rapids]] | Expl |
| 81-90 | Tier 0 encounter | |
| 91-100 | Tier 2 encounter | |
^7a6da2
#### Tier 2
| d100 | Encounter | Type |
| ------ | --------------------------------- | --------- |
| 1-4 | Bunyip | (monster) |
| 5-14 | [[Travel Scenery - T&T]] | |
| 15-18 | [[Cursed Temple]] | Expl |
| 19-21 | Giant Water Elemental | (monster) |
| 22-24 | [[Deadfall]] | Expl |
| 25-27 | [[Dense Fog]] | Expl |
| 28-29 | Merfolk Knight | (monster) |
| 30-32 | Merrow Mage | (monster) |
| 33-35 | [[Green Lake]] | Expl |
| 36-38 | Sahuagin Champion | (monster) |
| 39-41 | [[Hail Deluge]] | Expl |
| 42-44 | Scrag (Troll Variant) | (monster) |
| 45-48 | Spell-Wared Chuul (Chuul Variant) | (monster) |
| 49-51 | [[Marsh Gas]] | Expl |
| 52-56 | Vengeful Ghost (Ghost Variant) | (monster) |
| 57-60 | [[River Rapids]] | Expl |
| 61-63 | Young River Dragon | (monster) |
| 64-66 | [[Voracious Pests]] | Expl |
| 67-80 | [[Social Encounters - T&T]] | |
| 81-83 | [[Sunspots]] | Expl |
| 84-92 | Tier 1 encounter | |
| 93-100 | Tier 3 encounter | |
^26d291
#### Tier 3
| d100 | Encounter | Type |
| ------ | -------------------------------- | --------- |
| 1-9 | [[Travel Scenery - T&T]] | |
| 10-14 | Adult River Dragon | (monster) |
| 15-19 | Champion Warrior | (monster) |
| 20-24 | [[Caught in the Crossfire]] | Expl |
| 25-28 | Merclops (Cyclops Variant) | (monster) |
| 29-33 | Merfolk Knight | (monster) |
| 34-38 | [[Cursed Waterway]] | Expl |
| 39-43 | Pyrohydra (Hydra Variant) | (monster) |
| 44-48 | Sahuagin Champion | (monster) |
| 49-53 | [[Sunspots]] | Expl |
| 54-58 | Scrag (Troll Variant) | (monster) |
| 59-68 | [[Social Encounters - T&T]] | |
| 69-73 | [[White Water Rapids]] | Expl |
| 74-78 | [[Malfunctioning Planar Portal]] | Expl |
| 81-90 | Tier 2 encounter | |
| 91-100 | Tier 4 encounter | |
^f6fd5b
#### Tier 4
| d100 | Encounter | Type |
| ------ | -------------------------------- | --------- |
| 1-9 | [[Travel Scenery - T&T]] | |
| 10-16 | [[Divine War]] | Expl |
| 17-23 | Ancient River Dragon | (monster) |
| 24-30 | Ancient Aboleth (Aboleth Elite) | (monster) |
| 31-39 | [[God Corpse]] | Expl |
| 40-46 | [[Killing Cloud]] | Expl |
| 47-53 | Marid Noble (Elite) | (monster) |
| 54-60 | [[Malfunctioning Planar Portal]] | Expl |
| 61-66 | [[Social Encounters - T&T]] | |
| 91-100 | Tier 3 encounter | |
^c03507